Vorstandsmitglieder 2024 / 2025
| Obfrau | Bauer Sabrina | ||
| Obfrau-Stellvertreter | Schmid-Müllegger Elisabeth | ||
| Schriftführerin | Gamper Tanja | ||
| Schriftführerin Stellvertreterin | Paul Sabine | ||
| Kassiererin | Nedok Petra | ||
| Kassiererin Stellvertreterin | Ludwig Lisa | ||
| 1. Rechnungsprüferin | Fuchs Renate | ||
| 2. Rechnungsprüferin | Filipczak Verena |
Für Anfragen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!