| Termine | |
|---|---|
| Erreichbarkeit der Direktion in den Ferien | |
| Montag bis Mittwoch |
6.7. bis 8.7.2026, von 8:00 bis 13:00 Uhr |
| Mittwoch bis Freitag | ab 2.9. bis 4.9.2026, von 8:00 bis 13:00 Uhr unter 0677 / 630 72 861 bzw. unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Das Team der Mittelschule Harmannsdorf wünscht Ihnen und Ihrer Familie einen erholsamen Sommer. ![]() |
|
| Schulbeginn 2026 | |
| 24.8. - 4.9. 2026 | Sommerschule 8 bis 12 Uhr in der Mittelschule Harmannsdorf (für alle angemeldeten Kinder) |
| 24.8. - 4.9. 2026 | Sommerferienbetreuung, mögliche Betreuungszeit: 12:00 - 17:00 Uhr |
|
Montag
|
7:30 - ca. 10:40 |
|
Di.
|
7:30 - 13:00 |
| Mi. |
WANDERTAG bis 13:00 |
| Do. |
Unterricht 7:30 - 13:00 |
| Fr. | SPORTFEST 7:30 - 13:00 inkl. UVÜ |
| Rückfragen sehr gerne an Direktor Stefan Gamper unter 0677 / 630 72 861 | |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 7. 9. | 1. Schultag bis ca. 10:40 Uhr Schulmesse 9:30 - 10:30, vor der Kirche |
| 8. 9. | Unterricht lt. Stundenplan bis 13:00 Uhr Beginn der Nachmittagsbetreuung Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung 2026/2027 |
| 9. 9. | WANDERTAG, alle Klassen bis 13:00 Uhr keine UVÜ |
| 9. 9. | Klassenforum, 1. Kl. 19 Uhr, im Wintergarten |
| 10. 9. | Unterricht lt. Stundenplan bis 13:00 Uhr inkl. UVÜ |
| 11. 9. | SPORTFEST bis 13:00 Uhr inkl. UVÜ |
| x. 9. | Klassenforum, 2. Kl. 19 Uhr |
| x. 9. | Klassenforum, 3. Kl. 19 Uhr |
| x. 9. | Klassenforum, 4. Kl. 19 Uhr |
| 28. 9. | Fotograf |
| 29. 9. | Fotograf |
| x. 9. | Cross Country Schulmeisterschaft, alle Klassen 4. bis 6. Stunde |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Do. 15. 10. | Schulforum 19 Uhr, im Wintergarten |
| x. 10. | FB Schülerliga U15 |
| x. 10. | Bildungsmesse, 3. + 4. Kl. Stockerau, 7:30 - 12:00 |
| x. 10 . | Infoabend weiterführende Schulen für 3. und 4. Klassen 18:00 - 20:00 |
| x. 10. | "Under18", 4. Kl. Workshop |
| 20. - 23. 10. | Berufspraktische Tage, 4. Kl. (Leitung: Aigner Vincent) |
| Mo. 26. 10. | Nationalfeiertag |
|
Di. 27. - |
Herbstferien |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| So. 1. 11. |
Allerheiligen |
| Mo. 2. 11. |
Allerseelen |
| Mi. . 11. | Tag der offenen Tür |
| Do. x. 11. | Tag der offenen Tür |
| x. 11. | Theater der Jugend, "x Abfahrt: x:x, Ankunft: ca. x Uhr |
| So. 15. 11. | Hl. Leopold |
| x. 11. | Elternsprechtag 17:00 - 20:00 |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Di. 8. 12. | Maria Empfängnis |
| x. 12. | Theater der Jugend, "x" Abfahrt: x:x, Ankunft: ca. x Uhr |
| x. 12. | Weihnachtsgottesdienst 9:30 Uhr |
| Do. 24. 12. | Beginn der Weihnachtsferien |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Mi. 6. 1. | Ende der Weihnachtsferien |
| x. 1. | schulärztliche Untersuchung, x. Kl. |
| 11. 1. | Skitag, 2. + 4. Kl. Annaberg, Abfahrt 7 Uhr |
| x .1. | schulärztliche Untersuchung, x. Kl. |
| x. 1. | Lehre? Respekt! Vortrag, 3. Kl. 4. Einheit - 3a, 5. Einheit - 3b, 6. Einheit - 3c |
| 28. 1. | Skitag, 1. + 3. Kl. Annaberg, Abfahrt 7 Uhr |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Mo. 1. - So. 7. 2. |
Semesterferien |
| x. 2. | Schularzt, 2. Kl. |
| x. 2. | "Under 18", 4. Kl. Workshop |
| So. x. - Fr. x. 2. | Wintersportwoche, 2. Kl. Klippitztörl, (Leitung: Wottawa Philipp) |
| x. 2. | Schularzt, 1. Kl. |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| x. 3. | Schularzt Für alle, die ihren ersten Termin versäumt haben. |
| x. 3. | Theater der Jugend, "x" Abfahrt: x Uhr, Ankunft: ca. x Uhr |
| x. 3. | "Under 18", 4. Kl. Workshop |
| So. 28. 2. - Fr. 5. 3. |
Wintersportwoche, 3. Kl. Werfenweng, (Leitung: Aigner Vincent) |
| x. - x. 3. | KEL-Gespräche |
| x. 3. | Ostermesse 9:45 Uhr, in der Kirche |
| Sa. 20. - Mo. 29. 3. | Osterferien |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| x. 4. | Under 18 Workshop, 4. Kl. |
| x. 4. | Talente Check, 3. Kl. |
| x. 4. | Schimpansendinner |
| x. 4. | Berufe am Bau, 3. Kl. Workshop, je Kl. 2 Stunden |
| x. 4. | "Energie, Klima und ich", 3. Kl. Workshop, 2 Std. je Klasse, 3a, 3c, 3b |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Sa 1. 5. | Staatsfeiertag |
| x. 5. | Waldjugendspiele, 2. Kl. |
| x. 5. | Theater der Jugend, "xf" Abfahrt: 14 Uhr, Ankunft: ca. 19 Uhr |
| x. 5. | Mauthausen, 4. Kl. 7:30 - ca. 15:00 |
| Do 6. 5. | Christi Himmelfahrt |
| Fr 7. 5. | schulautonom frei (Vorschlag) |
| x. 5. | AMS Korneuburg inkl. Workshop, 3b 9:30 - 13:00 |
| x. 5. | Schulbeachcup, 4. Kl. |
| x. 5. | Schulbeachcup, 2. Kl. |
| x. 5. | Rudern, 4. Kl. |
| Mo. x. - Fr. x. 5. | Projektwoche, 1. Kl. Göstling an der Ybbs (Leitung: Aigner Vincent) |
| Sa. 15.- Mo. 17. 5. |
Pfingstferien |
| x. 5. | Theaternacht, DSP-Gruppe |
| x. 5. | Generalprobe |
| x. 5. | Theaterprojekt "x", DSP-Gruppe im Turnsaal 10:15 Uhr VS Harmannsdorf und MS 1. + 2. Kl., 19 Uhr Abendvorstellung |
| x. 5. | Theaterprojekt "Odysseus", DSP-Gruppe im Turnsaal 9:30 Uhr VS Großrußbach und MS 3. + 4. Kl.,19 Uhr Abendvorstellung |
| Do 27. 5. | Fronleichnam |
| Fr 28. 5. | schulautonom frei (Vorschlag) |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| x. 6. | AMS Korneuburg inkl. Workshop, 3a 9:30 - 13:00 |
| Fr. 5. 6. | schulautonom frei |
| x. 6. | Sagenwanderung, 2. Kl. |
| x. 6. | AMS Korneuburg inkl. Workshop, 3c 9:30 - 13:00 |
| Mo. x. - Fr. x. 6. |
Sommersportwoche, 4. Kl. Waldschachersee (Leitung: Aigner Vincent) |
| Mo. 28. 6. - Do. 1. 7. | individuelles Programm für jede Klasse Mo 13 Uhr, Di + Mi bis 12:05 Uhr, Do bis 11:10 Uhr (Schulmesse 9:30 Uhr im Turnsaal) |
| Di. 29. 6. | SPORTFEST 7:30 - 12:05 |
| Mi. 30. 6. | Unterrichtsende 12:05 ab 17:00 Uhr Verabschiedung der 4. Kl. mit Bühnenshow (Einlass 16:30 Uhr), ab 17:15 Uhr gemütliches Beisammensein mit Grillerei und Kuchen |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Do. 1. 7. | Unterrichtsende 11:10 Schulmesse 9:30 Uhr im Turnsaal |
| Fr. 2. 7. | Zeugnisverteilung, 8:20 Uhr Entlassung der Kids |
| Sa. 3. 7. | Beginn der Sommerferien |
| So. 5. 9. | Ende der Sommerferien |
