Pflichtgegenstände | 1. Klasse NNÖMS | 2. Klasse NNÖMS | 3. Klasse NNÖMS | 4. Klasse NNÖMS | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | RK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | D | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | E | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte und Politische Bildung | GSP | - | 1 | 1 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | GW | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mathematik | M | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologie und Umweltkunde | BU | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Physik und Chemie | PC | - | 1 | 2 | 2 |
Musikerziehung | ME | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bildnerische Erziehung |
BE | 1,5 | 2 | 1 | 1 |
Werken | WE | 2 | 2 | 2 | - |
Ernährung und Haushalt | EH | - | - | - | 1 |
Bewegung und Sport | BSP | 4 | 3 | 3 | 3 |
Digitale Grundbildung | DG | 0,5 | 0,5 | - | - |
Berufsorientierung (verbindl. Übung) |
BO | - | - | 1 | - |
Potentialfokussierte Schwerpunktkurse | PSK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gesamt | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Unverbindlicher Bereich | |||||
Computerunterstützte Textverarbeitung | CT | 1 | - | - | - |
Informatik | INF | - | 1 | 1 | - |
Robotik | RO | - | - | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel | DSP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fußball | FB | 1 | 2 | 2 | - |
Volleyball | VB | 2 | 2 | 2 | 2 |